-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
铸造/注塑/模具工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  高中  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
操作工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
家政服务/育婴  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
3800-7508元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
服务员  |  不限  |  不限
-
快递员  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
7000-12000元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  中专  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  1-2年
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
5000-7500元/月
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限
-
普工  |  不限  |  不限